Default
Seeria
Compact INS/INV
Main
Range
ComPacT
sectioning ability
Yes
type of product or equipment
Isolator switch
Product Name
ComPacT INS
[ui] rated insulation voltage
1000 V AC 50/60 Hz
visible cut
Yes
Complementary
"no" connection
70 mm
[icm] rated short circuit making capacity
330 kA with upstream protection circuit breaker 690 V AC at 50/60 Hz
75 kA disconnector only 690 V AC at 50/60 Hz
[ie] rated operational current
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 800 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 800 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC- 22A: 800 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 800 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 800 A DC 125 V 2 poles in series
DC-22A: 800 A DC 125 V 2 poles in series
DC-23B: 800 A DC 125 V 2 poles in series
[ue] rated operational voltage
250 V CC
690 V CA 50/60 Hz
[icw] rated short-time withstand current
10 kA for 20 s conforming to IEC 60947-3
20 kA for 3 s conforming to IEC 60947-3
35 kA for 1s conforming to IEC 60947-3
42 kA for 0.8 s conforming to IEC 60947-3
50 kA for 0.5 s conforming to IEC 60947-3
8 kA for 30 s conforming to IEC 60947-3
[ith] conventional thermal current
800 A at 60 °C
Handle colour
Black
intermittent duty class
Class 120 - 60 %
Handle front plate colour
300 mm
[uimp] rated impulse withstand voltage
12 kV
mechanical life
3000 cycle
product weight
14 kg
fully apparent cut
Yes
mode d'installation
Fixed
electrical life
AC-21A: 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
DC-21A: 500 cycles 125 V DC 2 poles in series
DC-22A: 500 cycles 125 V DC 2 poles in series
DC-23A: 500 cycles 125 V DC 2 poles in series
width (w)
340 mm
network frequency
50/60 Hz
maximum power
AC-23: 250 kW at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-23: 500 kW at 415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 560 kW at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 710 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
upstream connection
Façade
downstream connection
Façade
assigned department
Uninterrupted
depth
146,5 mm
mounting bracket
Platine
Rail
Network type
CC
CA
order type
Direct front rotary handle
Poles description
3P
Environment
degree of pollution
3
ip degree of protection
IP40 conforming to CEI 60529
product certificates
KEMA-KEUR
operating ambient temperature
-25…70 °C
standards
CEI 60947-3
CEI 60947-1
shock resistance ik
IK07 conforming to EN 50102
storage room temperature
-50…85 °C