Default
Seeria
Compact INS/INV
Main
Range
ComPacT
sectioning ability
Yes
type of product or equipment
Isolator switch
Product Name
ComPacT INV
[ui] rated insulation voltage
750V AC 50/60Hz
visible cut
Yes
Complementary
"no" connection
45 mm
[icm] rated short circuit making capacity
330 kA with upstream protection circuit breaker 690 V AC at 50/60 Hz
50 kA disconnector only 690 V AC at 50/60 Hz
[ie] rated operational current
AC-21A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC- 22A: 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 400 A DC 125 V 2 poles in series
DC-22A: 400 A DC 125 V 2 poles in series
DC-23A: 400 A DC 125 V 2 poles in series
[ue] rated operational voltage
250 V CC
690 V CA 50/60 Hz
[icw] rated short-time withstand current
11.5 kA for 3 s conforming to IEC 60947-3
20 kA for 1s conforming to IEC 60947-3
4 kA for 30 s conforming to IEC 60947-3
4.9 kA for 20 s conforming to IEC 60947- 3
[ith] conventional thermal current
400 A at 60 °C
Handle colour
Black
Handle front plate colour
205 mm
[uimp] rated impulse withstand voltage
8 kV
mechanical life
10000 cycle
product weight
4,6 kg
fully apparent cut
Yes
mode d'installation
Fixed
electrical life
AC-21A: 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
DC-21A: 1000 cycle 125 V CC
DC-22A: 1000 cycle 125 V CC
DC-23A: 1000 cycle 125 V CC
width (w)
185 mm
network frequency
50/60 Hz
maximum power
AC-23: 110 kW at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 110 kW at 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 200 kW at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC -23: 220 kW à 440 V CA 50/60 Hz
AC-23: 220 kW à 480 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 250 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 400 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
upstream connection
Façade
downstream connection
Façade
assigned department
Uninterrupted
depth
130 mm
mounting bracket
Platine
Rail
Network type
CA
CC
order type
Rotating handle
Poles description
3P
Environment
degree of pollution
3
ip degree of protection
IP40 conforming to CEI 60529
product certificates
KEMA-KEUR
CCC
operating ambient temperature
-25…70 °C
standards
CEI 60947-1
CEI 60947-3
shock resistance ik
IK07 conforming to EN 50102
storage room temperature
-50…85 °C